大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021004 16:44:06 | 3 3 4 |
202103021003 16:43:06 | 1 6 6 |
202103021002 16:42:06 | 1 3 6 |
202103021001 16:41:06 | 2 3 6 |
202103021000 16:40:06 | 4 4 5 |
202103020999 16:39:06 | 4 5 6 |
202103020998 16:38:06 | 2 4 4 |
202103020997 16:37:06 | 1 2 6 |
202103020996 16:36:06 | 3 3 3 |
202103020995 16:35:06 | 1 3 4 |
202103020994 16:34:06 | 3 5 6 |
202103020993 16:33:06 | 2 3 6 |
202103020992 16:32:06 | 4 5 6 |
202103020991 16:31:06 | 2 3 5 |
202103020990 16:30:06 | 1 2 4 |
202103020989 16:29:06 | 1 3 4 |
202103020988 16:28:06 | 1 4 6 |
202103020987 16:27:06 | 1 2 3 |
202103020986 16:26:06 | 2 3 5 |
202103020985 16:25:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1003-1005期 | 长牌 | 【13,16,26,56】 | 1005期 | ? | ? |
1002-1004期 | 长牌 | 【13,15,23,34】 | 1002期 | 1,3,6 | 中 |
1000-1002期 | 长牌 | 【14,15,33,56】 | 1001期 | 2,3,6 | 中 |
0999-1001期 | 长牌 | 【15,22,23,56】 | 0999期 | 4,5,6 | 中 |
0996-998期 | 长牌 | 【11,15,25,26】 | 0998期 | 2,4,4 | 挂 |
0995-997期 | 长牌 | 【11,13,22,34】 | 0995期 | 1,3,4 | 中 |
0994-996期 | 长牌 | 【16,45,55,56】 | 0994期 | 3,5,6 | 中 |
0993-995期 | 长牌 | 【15,26,36,55】 | 0993期 | 2,3,6 | 中 |
0992-994期 | 长牌 | 【11,15,45,66】 | 0992期 | 4,5,6 | 中 |
0991-993期 | 长牌 | 【16,26,35,45】 | 0991期 | 2,3,5 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【12,25,33,44】 | 0990期 | 1,2,4 | 中 |
0989-991期 | 长牌 | 【11,26,33,46】 | 0989期 | 1,3,4 | 中 |
0988-990期 | 长牌 | 【15,34,45,46】 | 0988期 | 1,4,6 | 中 |
0987-989期 | 长牌 | 【11,24,26,45】 | 0987期 | 1,2,3 | 中 |
0986-988期 | 长牌 | 【13,23,46,56】 | 0986期 | 2,3,5 | 中 |
0985-987期 | 长牌 | 【13,22,26,56】 | 0985期 | 2,3,4 | 中 |
0984-986期 | 长牌 | 【15,23,24,25】 | 0984期 | 2,3,6 | 中 |
0982-984期 | 长牌 | 【11,25,33,56】 | 0983期 | 3,5,6 | 中 |
0979-981期 | 长牌 | 【11,16,44,56】 | 0981期 | 3,3,6 | 挂 |
0978-980期 | 长牌 | 【12,26,35,44】 | 0978期 | 2,3,6 | 中 |
0977-979期 | 长牌 | 【12,22,46,56】 | 0977期 | 1,2,4 | 中 |
0976-978期 | 长牌 | 【12,14,35,45】 | 0976期 | 1,4,4 | 中 |
0975-977期 | 长牌 | 【12,14,22,35】 | 0975期 | 2,2,4 | 中 |
0974-976期 | 长牌 | 【11,23,26,44】 | 0974期 | 2,3,5 | 中 |
0972-974期 | 长牌 | 【14,15,24,36】 | 0973期 | 1,1,4 | 中 |
0971-973期 | 长牌 | 【11,14,45,46】 | 0971期 | 1,1,5 | 中 |
0970-972期 | 长牌 | 【13,24,25,35】 | 0970期 | 1,3,6 | 中 |
0968-970期 | 长牌 | 【14,16,46,56】 | 0969期 | 4,4,6 | 中 |
0967-969期 | 长牌 | 【15,22,23,36】 | 0967期 | 1,2,5 | 中 |
0964-966期 | 长牌 | 【12,24,44,66】 | 0966期 | 3,4,5 | 中 |
0963-965期 | 长牌 | 【11,14,26,46】 | 0963期 | 4,5,6 | 中 |
0962-964期 | 长牌 | 【12,45,55,66】 | 0962期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |